|
Масло для заправки форвакуумных поршневых и пластинчато-роторных насосов ZO-VPO ZENNY — используется как смазывающее масло и как уплотнитель для вакуумных насосов. Произведен на основе минеральных масел, прошедших грубую очистку. ПРЕИМУЩЕТВА:
|
Каталог
Технические характеристики:
| Производительность: | 4390 Вт/-8 °С |
| 2840 Вт/-25 °С | |
| Количество вентиляторов | 4 |
| Диаметр вентиляторов, мм | 254 |
| Напряжение питания | 220 V, 50 Гц |
| Тип оттайки | электрическая |
| Габаритные размеры(ШхГхВ) | 1390х201х476 мм |
| Вес: | 20 кг |
HISPANIA REFRIGERATION EQUIPMENT CO., LTD — совместное китайско-испанское предприятие, которое производит высококачественные воздухоохладители коммерческого назначения.
Высокоэффективный теплообменник изготовлен из высоко...
Технические характеристики:
| Производительность: | 3530 Вт/-8 °С |
| 2390 Вт/-25 °С | |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Диаметр вентиляторов, мм | 254 |
| Напряжение питания | 220 V, 50 Гц |
| Тип оттайки | электрическая |
| Габаритные размеры(ШхГхВ) | 1065х201х476 мм |
| Вес: | 15 кг |
HISPANIA REFRIGERATION EQUIPMENT CO., LTD — совместное китайско-испанское предприятие, которое производит высококачественные воздухоохладители коммерческого назначения.
Высокоэффективный теплообменник изготовлен из высоко...
Технические характеристики:
| Производительность: | 2540 Вт/-8 °С |
| 1830 Вт/-25 °С | |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Диаметр вентиляторов, мм | 254 |
| Напряжение питания | 220 V, 50 Гц |
| Тип оттайки | электрическая |
| Габаритные размеры(ШхГхВ) | 740х201х476 мм |
| Вес: | 12 кг |
HISPANIA REFRIGERATION EQUIPMENT CO., LTD — совместное китайско-испанское предприятие, которое производит высококачественные воздухоохладители коммерческого назначения.
Высокоэффективный теплообменник изготовлен из высокок...
Технические характеристики:
| Температурный режим, °С: | не выше -18 |
| Напряжение в сети, В/Ф/Гц: | 380/3/50 |
| Габаритные размеры, мм: | 790(990)x315x704 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт: | 2.0 |
| Доза заправки R404A, кг: | 0.9 |
| Количество вентиляторов: | 2 |
| Диаметр крыльчатки, мм: | 254 |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Тип оттайки | электрическая |
Холодильная сплит-система — это холодильный агрегат с раздельными воздухоохладителем и конденсатором...
Технические характеристики:
| Температурный режим, °С: | не выше -18 |
| Напряжение в сети, В/Ф/Гц: | 380/3/50 |
| Габаритные размеры, мм: | 790(990)х315х704 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт: | 2.11 |
| Доза заправки R404A, кг: | 0.9 |
| Количество вентиляторов: | 2 |
| Диаметр крыльчатки, мм: | 254 |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Тип оттайки | электрическая |
Холодильная сплит-система — это холодильный агрегат с раздельными воздухоохладителем и конденсатором...
Технические характеристики:
| Температурный режим, °С: | не выше -18 |
| Напряжение в сети, В/Ф/Гц: | 220/1/50 |
| Габаритные размеры, мм: | 708(781)х280х418(618) |
| Maксимальное энергопотребление, кВт: | 1.3 |
| Доза заправки R404A, кг: | 0.75 |
| Количество вентиляторов: | 2 |
| Диаметр крыльчатки, мм: | 254 |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Тип оттайки | электрическая |
Холодильная сплит-система — это холодильный агрегат с раздельными воздухоохладителем и конденсатором...
Технические характеристики:
| Температурный режим, °С: | не выше -18 |
| Напряжение в сети, В/Ф/Гц: | 220/1/50 |
| Габаритные размеры, мм: | 490(690)х315х704 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт: | 1.2 |
| Доза заправки R404A, кг: | 0.5 |
| Количество вентиляторов: | 1 |
| Диаметр крыльчатки, мм: | 254 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Тип оттайки | электрическая |
Холодильная сплит-система — это холодильный агрегат с раздельными воздухоохладителем и конденсатором...
Технические характеристики:
| Температурный режим, °С: | не выше -18 |
| Напряжение в сети, В/Ф/Гц: | 220/1/50 |
| Габаритные размеры, мм: | 490(690)х315х704 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт: | 1.0 |
| Доза заправки R404A, кг: | 0.75 |
| Количество вентиляторов: | 1 |
| Диаметр крыльчатки, мм: | 254 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Тип оттайки | электрическая |
Холодильная сплит-система — это холодильный агрегат с раздельными воздухоохладителем и конденсатором...
Технические характеристики:
| Температурный режим, °С: | -5…+5 |
| Напряжение в сети, В/Ф/Гц: | 380/3/50 |
| Габаритные размеры, мм: | 790(990)х315х704 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт: | 3.4 |
| Доза заправки R404A, кг: | 0.84 |
| Количество вентиляторов: | 2 |
| Диаметр крыльчатки, мм: | 254 |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Тип оттайки | электрическая |
Холодильная сплит-система — это холодильный агрегат с раздельными воздухоохладителем и конденсатором...
Технические характеристики:
| Температурный режим, °С: | -5…+5 |
| Напряжение в сети, В/Ф/Гц: | 380/3/50 |
| Габаритные размеры, мм: | 790(990)x315x704 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт: | 1.65 |
| Доза заправки R404A, кг: | 0.86 |
| Количество вентиляторов: | 2 |
| Диаметр крыльчатки, мм: | 254 |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Тип оттайки | электрическая |
Холодильная сплит-система — это холодильный агрегат с раздельными воздухоохладителем и конденсатором...
Технические характеристики:
| Температурный режим, °С: | -5…+5 |
| Напряжение в сети, В/Ф/Гц: | 380/3/50 |
| Габаритные размеры, мм: | 790(990)x315x704 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт: | 1.65 |
| Доза заправки R404A, кг: | 0.95 |
| Количество вентиляторов: | 2 |
| Диаметр крыльчатки, мм: | 254 |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Тип оттайки | электрическая |
Холодильная сплит-система — это холодильный агрегат с раздельными воздухоохладителем и конденсатором...
Технические характеристики:
| Температурный режим, °С: | -5…+5 |
| Напряжение в сети, В/Ф/Гц: | 380/3/50 |
| Габаритные размеры, мм: | 790(990)x315x704 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт: | 1.15 |
| Доза заправки R404A, кг: | 0.93 |
| Количество вентиляторов: | 2 |
| Диаметр крыльчатки, мм: | 254 |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Тип оттайки | электрическая |
Холодильная сплит-система — это холодильный агрегат с раздельными воздухоохладителем и конденсатором...
Технические характеристики:
| Температурный режим, °С: | -5…+5 |
| Напряжение в сети, В/Ф/Гц: | 220/1/50 |
| Габаритные размеры, мм: | 490(690)х315х704 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт: | 0.95 |
| Доза заправки R404A, кг: | 0.575 |
| Количество вентиляторов: | 1 |
| Диаметр крыльчатки, мм: | 254 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Тип оттайки | электрическая |
Холодильная сплит-система — это холодильный агрегат с раздельными воздухоохладителем и конденсатором...
Технические характеристики:
| Температурный режим, °С: | -5…+5 |
| Напряжение в сети, В/Ф/Гц: | 220/1/50 |
| Габаритные размеры, мм: | 490(690)х315х704 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт: | 0.84 |
| Доза заправки R404A, кг: | 0.575 |
| Количество вентиляторов: | 1 |
| Диаметр крыльчатки, мм: | 254 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Тип оттайки | электрическая |
Холодильная сплит-система — это холодильный агрегат с раздельными воздухоохладителем и конденсатором...
Технические характеристики:
| Температурный режим, °С: | -5…+5 |
| Напряжение в сети, В/Ф/Гц: | 220/1/50 |
| Габаритные размеры, мм: | 490(690)х315х704 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт: | 0.75 |
| Доза заправки R404A, кг: | 0.56 |
| Количество вентиляторов: | 1 |
| Диаметр крыльчатки, мм: | 254 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Тип оттайки | электрическая |
Холодильная сплит-система — это холодильный агрегат с раздельными воздухоохладителем и конденсатором...
Технические характеристики:
| Температурный режим, °С: | -5…+5 |
| Напряжение в сети, В/Ф/Гц: | 220/1/50 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм: | 490(690)x315x704 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт: | 0.6 |
| Доза заправки R404A, кг: | 0.56 |
| Количество вентиляторов: | 1 |
| Диаметр крыльчатки, мм: | 254 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Тип оттайки | электрическая |
Холодильная сплит-система — это холодильный агрегат с раздельными воздухоохладителем и конденсатором...
Технические характеристики холодильной камеры ЗАО «Ариада»:
| Плотность стен, потолка | не менее 50:52 кг/м3 |
| Плотность потолка | не менее 50:52 кг/м3 |
| Допустимое давление на пол | до 1500 кг/м2 |
| Коэффициент теплопроводности пенополиуретана (ППУ) | 0,025 Вт/мК |
ЗАО «Ариада» производит широкий спектр модульных легкосборных холодильных камер для торгово-складских помещений, аптек, торговых залов.
Типовые модели — объемом от 3 до 800 м3, а также ...
|
Регулятор скорости вращения вентилятора конденсатора может значительно повысить эффективность использования холодильного оборудования. Регулятор получает данные о температуре конденсации с датчика температуры и автоматически регулирует скорость вращения вентилятора конденсатора, тем самым поддерживая постоянное давление конденсации. При низких температурах в зимний период и при снижении потребности в холоде, давление конденсации и давление кипения хладагента снижается, регулятор поддерживает ... |
Компания Danfoss была назначена партнером по поставкам инициативой ООН «Устойчивая энергетика для всех» (SEforALL), стремящейся обеспечить всеобщий доступ к устойчивой энергетике.
Danfoss активно повышает осведомленность о преимуществах энергоэффективных решений и потенциала энергосбережения уже существующих и лучших в своем классе технологий охлаждения в рамках задач Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития (SDG) 7. SDG7 направлен на обеспечение всеобщего доступа к современной энергетике, повышения эффективности и расширения использования возобновляемых источников...
Немецкая индустрия холодильного оборудования и кондиционирования воздуха получила возможность выразить свое беспокойство по поводу нехватки хладагента правительству Германии.
В прошлом месяце так называемая коалиция «Bonn Voice» отраслевых ассоциаций, BIV, VDKF и ZVKKW, обратилась в Федеральное министерство окружающей среды Германии, в котором содержится призыв к практическим решениям нехватки хладагента в результате начала действия европейской фазы по снижению использования F-газа...
|
Двухступенчатый вакуумный насос BC-VP-230 SV becool предназначен для вакуумирования холодильной системы с целью удаления из неё воздуха и паров воды. Наличие паров воды в холодильной системе негативно сказывается на её работе, поэтому глубина технического вакуума важное преимущество BC-VP-230 SV. ПРЕИМУЩЕСТВА:
|
|
Одноступенчатый вакуумный насос BC-VP-114N becool предназначен для вакуумирования холодильной системы с целью удаления из неё воздуха и паров воды. Наличие паров воды в холодильной системе негативно сказывается на её работе, поэтому глубина технического вакуума важное преимущество BC-VP-114N. ПРЕИМУЩЕСТВА:
|









